Поливные и оросительные нормы зеленых насаждений в населенных пунктах, как уже было сказано ранее, могут быть рассчитаны исходя из климатических и почвенных условий отдельных регионов. Имеется обширная практика послепосадочного и текущего орошения зеленых насаждений, которая анализируется, обобщается и используется для дальнейшего применения в виде технических условий, рекомендаций и различных пособий. Приведем технические условия орошения зеленых насаждений, рекомендованные для Московского региона (табл. 12.9—12.14).
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 дерево | ||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | ||
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 2,4 | 0,4 | 6 |
Легкие | 4,0 | 0,4 | 10 | |
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов более пяти лет назад | Тяжелые | 1,2 | 0,4 | 3 |
Легкие | 2,0 | 0,4 | 5 | |
Другие растения, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,8 | 0,4 | 2 |
Легкие | 1,6 | 0,4 | 4 |
Примечания:
1. Настоящие примечания относятся ко всем таблицам режима орошения зеленых насаждений, произрастающих в условиях глубокого залегания уровня грунтовых вод.
2. Естественное увлажнение почв и зеленых насаждений из года в год не остается постоянным, а изменяется в зависимости от количества осадков и температурного режима.
3. Приведенные во всех таблицах рекомендации относятся к некоторым средним условиям, которые характеризуются вероятностью превышения осадков, равной 50% (или 1 раз в два года).
4. При другой вероятности превышения осадков, как при их увеличении (например, вероятность 25 %), так и при их уменьшении (вероятность 75, 95 % и др.), в показатели режима орошения необходимо вводить поправки, корректирующие число поливов или поливные нормы.
5. В качестве временных рекомендаций, касающихся корректировки величины оросительной нормы, можно использовать корректирующие коэффициенты, зависящие от вероятности превышения осадков, выраженной в %: при вероятности 25 % — коэффициент 0,7; при 50% — 1,0; при 75% — 1,5; при 95 % — 2,8.
6. При применении полностью автоматизированного орошения, при котором потребность в поливах определяется по влажности почвы (или другими методами), поливные нормы и число поливов определяются состоянием почвы и насаждений.
7. Во всех остальных случаях режим орошения может планироваться заранее в зависимости от прогнозов гидрометеослужбы.
8. Все отклонения от режима орошения в зависимости от погодных условий оформляются соответствующими актами.
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 дерево | ||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | ||
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,9 | 0,15 | 6 |
Легкие | 1,5 | 0,15 | 10 | |
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов более пяти лет назад | Тяжелые | 0,45 | 0,15 | 3 |
Легкие | 0,75 | 0,15 | 5 | |
Другие растения, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,3 | 0,15 | 2 |
Легкие | 0,6 | 0,15 | 4 |
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 дерево | ||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | ||
Хвойные деревья, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,6 | 0,1 | 6 |
Легкие | 1,0 | 0,1 | 10 | |
Хвойные деревья, высаженные на улицах городов более пяти лет назад | Тяжелые | 0,3 | 0,1 | 3 |
Легкие | 0,5 | 0,1 | 5 | |
Другие растения, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,2 | 0,1 | 2 |
Легкие | 0,4 | 0,1 | 4 |
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 дерево | ||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | ||
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,12 | 0,03 | 4 |
Легкие | 0,18 | 0,03 | 6 | |
Лиственные деревья, высаженные на улицах городов более пяти лет назад | Тяжелые | 0,06 | 0,03 | 2 |
Легкие | 0,12 | 0,03 | 4 | |
Единичные посадки кустарников | Тяжелые | 0,13 | 0,065 | 2 |
Легкие | 0,26 | 0,065 | 4 |
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 погонный м | ||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | ||
Живые изгороди, высаженные на улицах городов в течение последних пяти лет | Тяжелые | 0,12 | 0,03 | 4 |
Легкие | 0,18 | 0,03 | 6 | |
Живые изгороди, высаженные на улицах городов более пяти лет назад | Тяжелые | 0,06 | 0,03 | 2 |
Легкие | 0,12 | 0,03 | 4 |
Категория насаждений | Почвы | Режим орошения, м³ на 1 м² | |||
Сезонная оросительная норма | Поливная норма | Число поливов за сезон | |||
Групповые посадки кустарников | Тяжелые | 0,04 | 0,02 | 2 | |
Легкие | 0,08 | 0,02 | 4 | ||
Газоны: | партерные | Все виды | 0,40 | 0,01 | 40 |
обыкновенные | 0,16 | 0,01 | 16 | ||
Цветники: | летники | 0,60 | 0,015 | 40 | |
многолетники | 0,40 | 0,02 | 20 | ||
ковровые | 0,60 | 0,60 | 40 |
Следует учитывать, что по мере накопления фактических данных рекомендации по режиму орошения могут корректироваться. Приведенные выше материалы относятся к Московскому региону и могут быть распространены на насаждения, растущие в аналогичных условиях. В других регионах должны разрабатываться и корректироваться свои региональные данные, обеспечивающие наилучшие условия развития и роста насаждений.
*Отправкой данной формы - подтверждаю, что даю согласие на обработку своих персональных данных, согласно 152-ФЗ. Подробнее